Правда і вигадка | |||||||||||||||||||||||||||
29.09 |
03.10 |
06.10 |
10.10 |
13.10 |
17.10 |
20.10 |
31.10 | ||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
03.11 |
07.11 |
10.11 |
14.11 |
17.11 |
21.11 |
28.11 | |||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
01.12 |
05.12 |
08.12 |
12.12 |
15.12 |
19.12 |
22.12 | |||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
12.01 |
13.01 |
16.01 |
19.01 |
20.01 |
30.01 |
02.02 |
03.02 | ||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
06.02 |
09.02 |
10.02 |
13.02 |
16.02 |
17.02 |
18.02 |
20.02 | ||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
24.02 |
27.02 |
02.03 |
03.03 |
06.03 |
09.03 |
10.03 |
11.03 |
13.03 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
16.03 |
17.03 |
20.03 |
23.03 |
24.03 |
27.03 |
30.03 |
31.03 | ||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
06.04 |
07.04 |
10.04 |
13.04 |
14.04 |
17.04 |
20.04 |
21.04 | ||||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р |
Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки» Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей Читання як вид навчальної діяльності ![]() Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>
Навігація
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net
|