Подорожі (США, Україна, Великобританія) | |||||||||||||||||||||||||||
03.01 |
06.10 |
10.10 |
13.10 |
17.10 |
20.10 |
31.10 |
03.11 |
07.11 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
10.11 |
15.11 |
17.11 |
21.11 |
28.11 |
01.12 |
05.12 |
08.12 |
12.12 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
15.12 |
19.12 |
22.12 |
26.12 |
29.12 |
03.01 |
06.01 |
10.01 |
11.01 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
12.01 |
16.01 |
18.01 |
19.01 |
30.01 |
01.02 |
02.02 |
04.02 |
06.02 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
08.02 |
09.02 |
13.02 |
15.02 |
16.02 |
20.02 |
22.02 |
23.02 |
27.02 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
01.03 |
02.03 |
06.03 |
09.03 |
11.03 |
13.03 |
15.03 |
16.03 |
20.03 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
22.03 |
24.03 |
28.03 |
30.03 |
04.04 |
06.04 |
11.04 |
13.04 |
18.04 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р | |||||||||||||||||||||||||||
Д-Е | |||||||||||||||||||||||||||
20.04 |
25.04 |
27.04 |
29.04 |
04.05 |
07.05 |
11.05 |
16.05 |
18.05 | |||||||||||||||||||
Ч-Е | |||||||||||||||||||||||||||
У-М | |||||||||||||||||||||||||||
З-П | |||||||||||||||||||||||||||
К-С | |||||||||||||||||||||||||||
А-П | |||||||||||||||||||||||||||
С-У | |||||||||||||||||||||||||||
К-Р |
Страницы: 10 11 12 13 14 15 16
Опис навчальних ігрових програм “Країна фантазія” Самостійне складання дітьми казок Читання як вид навчальної діяльності ![]() Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>
Навігація
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net
|